| نام تجاری: | YIWO |
| شماره مدل: | شیشه شناور |
| مقدار تولیدی: | 1 متر مربع/متر مربع |
| Price: | قابل مذاکره |
| توانایی عرضه: | 800 تن متریک/متریک در روز |
| اندازه | 1220*1830 میلی متر، 1524*2134 میلی متر، 1830*2440 میلی متر، 2134*3050 میلی متر، 2134*3300 میلی متر، 2134*3660 میلی متر، 2250*3300 میلی متر یا تولید طبق نیاز مشتری. |
| ظرفیت | 30x20'FCL/روز/خط |
| ضخامت | طول | عرض | ورق / جعبه | جعبه / کانتینر | کل جعبه ها | تعداد کانتینر | مجموع | مجموع |
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | متر2 | کیلوگرم | ||||
| 4 | 3300 | 2140 | 38 | 10 | 10 | 1 | 2683.56 | 26836 |
| 5 | 3300 | 2140 | 30 | 10 | 10 | 1 | 2118.6 | 26483 |
| 6 | 3300 | 2140 | 25 | 10 | 10 | 1 | 1765.5 | 26483 |
| 8 | 3300 | 2140 | 18 | 10 | 10 | 1 | 1271.16 | 25423 |
| 10 | 3300 | 2140 | 15 | 10 | 10 | 1 | 1059.3 | 26483 |
| 12 | 3300 | 2140 | 12 | 10 | 10 | 1 | 847.44 | 25423 |
| 5 | 3660 | 2140 | 28 | 10 | 10 | 1 | 2193.07 | 27413 |
| 5.5 | 3660 | 2140 | 28 | 10 | 10 | 1 | 2193.07 | 30155 |
| 6 | 3660 | 2140 | 23 | 10 | 10 | 1 | 1801.45 | 27022 |
| 8 | 3660 | 2140 | 17 | 10 | 10 | 1 | 1331.51 | 26630 |
| 10 | 3660 | 2140 | 14 | 10 | 10 | 1 | 1096.54 | 27413 |
| 12 | 3660 | 2140 | 12 | 10 | 10 | 1 | 939.89 | 28197 |
تصاویر محصولات:
![]()
![]()
بسته بندی و حمل و نقل:
![]()