| ব্র্যান্ড নাম: | YIWO |
| মডেল নম্বর: | ভাসমান গ্লাস |
| MOQ: | 1 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 800 মেট্রিক টন/মেট্রিক টন |
| আকার | 1220*1830 মিমি, 1524*2134 মিমি, 1830*2440 মিমি, 2134*3050 মিমি, 2134*3300 মিমি, 2134*3660 মিমি, 2250*3300 মিমি বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করুন। |
| ক্ষমতা | 30x20'FCL/দিন/লাইন |
| বেধ | দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | প্রতি ক্র্যাটে শীট | প্রতি কন্টেইনারে ক্র্যাট | মোট ক্র্যাট | কন্টেইনারের পরিমাণ | মোট | মোট |
| মিমি | মিমি | মিমি | মি2 | কেজি | ||||
| 4 | 3300 | 2140 | 38 | 10 | 10 | 1 | 2683.56 | 26836 |
| 5 | 3300 | 2140 | 30 | 10 | 10 | 1 | 2118.6 | 26483 |
| 6 | 3300 | 2140 | 25 | 10 | 10 | 1 | 1765.5 | 26483 |
| 8 | 3300 | 2140 | 18 | 10 | 10 | 1 | 1271.16 | 25423 |
| 10 | 3300 | 2140 | 15 | 10 | 10 | 1 | 1059.3 | 26483 |
| 12 | 3300 | 2140 | 12 | 10 | 10 | 1 | 847.44 | 25423 |
| 5 | 3660 | 2140 | 28 | 10 | 10 | 1 | 2193.07 | 27413 |
| 5.5 | 3660 | 2140 | 28 | 10 | 10 | 1 | 2193.07 | 30155 |
| 6 | 3660 | 2140 | 23 | 10 | 10 | 1 | 1801.45 | 27022 |
| 8 | 3660 | 2140 | 17 | 10 | 10 | 1 | 1331.51 | 26630 |
| 10 | 3660 | 2140 | 14 | 10 | 10 | 1 | 1096.54 | 27413 |
| 12 | 3660 | 2140 | 12 | 10 | 10 | 1 | 939.89 | 28197 |
পণ্য চিত্র:
![]()
![]()
প্যাকেজিং ও শিপিং:
![]()