| Ονομασία μάρκας: | YIWO |
| Αριθμός μοντέλου: | Πλωτό γυαλί |
| MOQ: | 1 τετραγωνικά μέτρα/τετραγωνικά μέτρα |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Ικανότητα προμήθειας: | 800 μετρικοί τόνοι/μετρικοί τόνοι την ημέρα |
| Μέγεθος | 1220*1830 mm,1524*2134 mm,1830*2440 mm,2134*3050 mm,2134*3300 mm,2134*3660 mm,2250*3300mm ή παραγωγή σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη. |
| Χωρητικότητα | 30x20'FCL/Ημέρα/Γραμμή |
| Πάχος | Μήκος | Πλάτος | Φύλλα / Κιβώτιο | Κιβώτια / Κοντέινερ | Συνολικά Κιβώτια | Ποσότητα Κοντέινερ | Σύνολο | Σύνολο |
| mm | mm | mm | m2 | kgs | ||||
| 4 | 3300 | 2140 | 38 | 10 | 10 | 1 | 2683.56 | 26836 |
| 5 | 3300 | 2140 | 30 | 10 | 10 | 1 | 2118.6 | 26483 |
| 6 | 3300 | 2140 | 25 | 10 | 10 | 1 | 1765.5 | 26483 |
| 8 | 3300 | 2140 | 18 | 10 | 10 | 1 | 1271.16 | 25423 |
| 10 | 3300 | 2140 | 15 | 10 | 10 | 1 | 1059.3 | 26483 |
| 12 | 3300 | 2140 | 12 | 10 | 10 | 1 | 847.44 | 25423 |
| 5 | 3660 | 2140 | 28 | 10 | 10 | 1 | 2193.07 | 27413 |
| 5.5 | 3660 | 2140 | 28 | 10 | 10 | 1 | 2193.07 | 30155 |
| 6 | 3660 | 2140 | 23 | 10 | 10 | 1 | 1801.45 | 27022 |
| 8 | 3660 | 2140 | 17 | 10 | 10 | 1 | 1331.51 | 26630 |
| 10 | 3660 | 2140 | 14 | 10 | 10 | 1 | 1096.54 | 27413 |
| 12 | 3660 | 2140 | 12 | 10 | 10 | 1 | 939.89 | 28197 |
Εικόνες προϊόντων :
![]()
![]()
Συσκευασία & Αποστολή:
![]()