| ब्रांड नाम: | YIWO |
| मॉडल संख्या: | फ्लोट ग्लास |
| एमओक्यू: | 1 वर्ग मीटर/वर्ग मीटर |
| Price: | विनिमय योग्य |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति दिन 800 मीट्रिक टन/मीट्रिक टन |
| आकार | 1220*1830 मिमी, 1524*2134 मिमी, 1830*2440 मिमी, 2134*3050 मिमी, 2134*3300 मिमी, 2134*3660 मिमी, 2250*3300 मिमी या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करें। |
| क्षमता | 30x20'FCL/दिन/लाइन |
| मोटाई | लंबाई | चौड़ाई | शीट / क्रेट | क्रेट / कंटेनर | कुल क्रेट | कंटेनर मात्रा | कुल | कुल |
| मिमी | मिमी | मिमी | मी2 | किलोग्राम | ||||
| 4 | 3300 | 2140 | 38 | 10 | 10 | 1 | 2683.56 | 26836 |
| 5 | 3300 | 2140 | 30 | 10 | 10 | 1 | 2118.6 | 26483 |
| 6 | 3300 | 2140 | 25 | 10 | 10 | 1 | 1765.5 | 26483 |
| 8 | 3300 | 2140 | 18 | 10 | 10 | 1 | 1271.16 | 25423 |
| 10 | 3300 | 2140 | 15 | 10 | 10 | 1 | 1059.3 | 26483 |
| 12 | 3300 | 2140 | 12 | 10 | 10 | 1 | 847.44 | 25423 |
| 5 | 3660 | 2140 | 28 | 10 | 10 | 1 | 2193.07 | 27413 |
| 5.5 | 3660 | 2140 | 28 | 10 | 10 | 1 | 2193.07 | 30155 |
| 6 | 3660 | 2140 | 23 | 10 | 10 | 1 | 1801.45 | 27022 |
| 8 | 3660 | 2140 | 17 | 10 | 10 | 1 | 1331.51 | 26630 |
| 10 | 3660 | 2140 | 14 | 10 | 10 | 1 | 1096.54 | 27413 |
| 12 | 3660 | 2140 | 12 | 10 | 10 | 1 | 939.89 | 28197 |
उत्पाद चित्र :
![]()
![]()
पैकेजिंग और शिपिंग:
![]()