| ชื่อแบรนด์: | YIWO |
| เลขรุ่น: | กระจกนิรภัย |
| ขั้นต่ำ: | 10 sqms |
| Price: | โปร่ง |
| ความสามารถในการจัดหา: | 120000 ตารางเมตร/สัปดาห์ |
กระจกเทมเปอร์ใสพิเศษ 3.2 มม. / 4 มม. กันน้ำ
รายละเอียดสินค้า:
กระจกเทมเปอร์สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระจกที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ ทำจากสูตรเฉพาะและวัสดุคุณภาพสูงที่มีปริมาณเหล็กน้อยกว่า 100PPM ด้วยการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์การผลิตระดับสากลมาใช้ ทำให้มีดีไซน์พิเศษแบบหนังกลับและลายดอกไม้ ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะเฉพาะคือการส่องสว่างสูง เสถียรภาพสูง กันน้ำ และมีค่าความปลอดภัยสูง ฯลฯ กระจกพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตโดยบริษัทของเราผ่านการรับรอง U1 โดย SPF Swiss International Testing Center และกลายเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เลือกใช้สำหรับชุดแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตภัณฑ์ของเราไม่เพียงแต่จำหน่ายในประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งออกไปยังยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ:
| ชื่อ | กระจกแผงโซลาร์เซลล์ | |||
| ความหนา | 3.2 มม., 4 มม. | |||
| ขนาด | ขนาดที่กำหนดเอง | |||
| การแปรรูปเพิ่มเติม | การทำความสะอาด การตัด การเจียรหยาบ การเจาะ ฯลฯ | |||
| พื้นผิว | ลวดลาย Mistlite แบบเดี่ยว หรือ ใสพิเศษ | |||
| การส่งผ่านแสงอาทิตย์ | 91.6% ขึ้นไป | |||
| การใช้งาน | ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องทำน้ำอุ่น | |||
| ค่าความคลาดเคลื่อน (มม.) | ±0.2 | |||
| เงื่อนไขการชำระเงิน | 30% T/T ล่วงหน้า และยอดคงเหลือก่อนการจัดส่ง; L/C; T/T; Paypal | |||
| การบรรจุ | 1. กระดาษป้องกันเชื้อราคั่นระหว่างแผ่นสองแผ่น ลังไม้พร้อมแผ่นด้านล่างที่แข็งแรง | |||
| 2. ในลังไม้ที่แข็งแรง เหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเลระยะไกล พร้อมการรมควันและ CO. | ||||
| 3. สามารถบรรจุได้ดีตามความต้องการของลูกค้า | ||||
| ชื่ออื่นๆ: | กระจกแผงโซลาร์เซลล์ | ขนาด: | ขนาดลูกค้า | |
| ความหนา: | 3.2 มม. | ฟังก์ชัน: | การเคลือบ | |
| วัสดุ: | กระจกใสพิเศษ | การแปรรูป: | เทมเปอร์ | |
| ตัวอย่าง: | มี | การใช้งาน: | พลังงานแสงอาทิตย์ | |
![]()