| 브랜드 이름: | YIWO |
| 모델 번호: | 강화유리 |
| MOQ: | 10 sqms |
| Price: | 협상 가능 |
| 공급 능력: | 120000 평방/주 |
고투과율 저철분 강화 유리 3.2mm / 4mm 두께 방수
제품 설명:
태양광 강화 유리는 태양 전지를 위해 특별히 개발된 유리입니다. 철분 함량이 100PPM 미만인 독특한 배합과 고품질 재료로 만들어졌습니다. 국제 일류 생산 기술과 장비를 채택하여 특수한 스웨이드 및 플라워 태양광 디자인을 가지고 있습니다. 이 제품은 높은 발광성, 높은 안정성, 방수 및 높은 안전 계수 등의 특징을 가지고 있습니다. 저희 회사에서 제조한 태양광 유리는 SPF 스위스 국제 테스트 센터에서 U1 인증을 통과했으며 태양 전지 및 태양열 온수기 조립의 첫 번째 선택 제품이 되었습니다. 저희 제품은 국내뿐만 아니라 유럽, 미국, 일본 및 동남아시아 등으로 수출됩니다.
사양:
| 이름 | 태양광 패널 유리 | |||
| 두께 | 3.2mm, 4mm | |||
| 크기 | 맞춤형 크기 | |||
| 추가 공정 | 세척, 절단, 거친 연마, 구멍 뚫기 등 | |||
| 표면 | 미스트라이트 단일 패턴 또는 초투명 | |||
| 태양광 투과율 | 91.6% 이상 | |||
| 사용 | 태양광 발전기, 온수기 등에 널리 사용됩니다. | |||
| 공차(mm) | ±0.2 | |||
| 지불 조건 | 선불 30% T/T, 선적 전 잔액; L/C; T/T; 페이팔 | |||
| 포장 | 1. 두 시트 사이에 항진균제 종이 중간층, 강력한 바닥 판이 있는 나무 상자 | |||
| 2. 훈증 및 CO가 있는 장거리 해상 운송에 적합한 강력한 나무 상자. | ||||
| 3. 고객의 요구 사항에 따라 잘 포장할 수 있습니다. | ||||
| 다른 이름: | 태양광 패널 유리 | 크기: | 고객 크기 | |
| 두께: | 3.2mm | 기능: | 라미네이션 | |
| 재료: | 초백색 유리 | 가공: | 강화 | |
| 샘플: | 사용 가능 | 응용 분야: | 태양광 | |
![]()