| Наименование марки: | YIWO |
| Номер модели: | Поплавковое стекло |
| MOQ: | 10 квадратных метров |
| Price: | Подлежит обсуждению |
| Способность снабжения: | 20000 квадратных метров/квадратных метров в месяц |
Экономичное стекло для солнечных панелей, прозрачное, закаленное, с низким содержанием железа, с высоким коэффициентом пропускания
Описание продуктов:
1. Узорчатое стекло с низким содержанием железа
2. Флоат-стекло с низким содержанием железа
3. Закаленное стекло для солнечных панелей
Особенности:
1. Низкое содержание железа
2. Высокий коэффициент пропускания
3. AR-технология (антибликовое покрытие)
Спецификация:
| Температура размягчения (C) | 720 |
| Толщина (мм) | 3.2±0.15 |
| Коэффициент расширения | 9.03 x 10-6/ |
| Допуск по размерам (мм) | ±1.0 |
| Предел прочности при растяжении | 90 Н/мм2 |
| Состояние поверхности | Структурировано одинаково с обеих сторон в соответствии с техническими требованиями |
| Содержание железа | 100 ppm |
| Плотность | 2.5 г/см3 |
| Прочность на сжатие | 700-900 Н/мм2 |
Применение:
1. Солнечная энергетика
2. Панели солнечных элементов
3. Солнечные водонагреватели
Фотографии продуктов:
![]()
![]()
Упаковка и доставка:
![]()