| Nome da marca: | YIWO |
| Número do modelo: | Vidro flutuante |
| MOQ: | 10 metros quadrados |
| Price: | Negociável |
| Capacidade de fornecimento: | 20000 metros quadrados/metros quadrados por mês |
Vidro de painel solar econômico transparente de baixo teor de ferro, vidro temperado de alta transmitância
Descrição dos produtos:
1. Vidro padronizado de baixo teor de ferro
2. Vidro float de baixo teor de ferro
3. Vidro solar temperado
Características:
1. Baixo teor de ferro
2. Alta transmitância
3. Metodologia AR
Especificação:
| Ponto de amolecimento (C) | 720 |
| Espessura (mm) | 3.2±0.15 |
| Coeficiente de expansão | 9.03 x 10-6/ |
| Tolerância dimensional (mm) | ±1.0 |
| Resistência à tração | 90N/mm2 |
| Condição da superfície | Estruturado da mesma forma em ambos os lados, de acordo com a exigência técnica |
| Teor de ferro | 100ppm |
| Densidade | 2.5g/cc |
| Resistência à compressão | 700-900N/mm2 |
Aplicação:
1. Energia solar
2. Painel de célula solar
3. Aquecedor solar de água
Imagens dos produtos:
![]()
![]()
Embalagem e envio:
![]()