| نام تجاری: | YIWO |
| شماره مدل: | شیشه شناور |
| مقدار تولیدی: | 10 متر مربع |
| Price: | قابل مذاکره |
| توانایی عرضه: | 20000 متر مربع/متر مربع در ماه |
شیشه پنل خورشیدی اقتصادی شفاف کم آهن سکوریت شده با قابلیت عبور نور بالا
توضیحات محصولات:
1. شیشه طرح دار کم آهن
2. شیشه فلوت کم آهن
3. شیشه خورشیدی سکوریت شده
ویژگی ها:
1. کم آهن
2. قابلیت عبور نور بالا
3. روش AR
مشخصات:
| نقطه نرم شدن (سانتیگراد) | 720 |
| ضخامت (میلی متر) | 3.2±0.15 |
| ضریب انبساط | 9.03 x 10-6/ |
| تلرانس ابعاد (میلی متر) | ±1.0 |
| مقاومت کششی | 90N/mm2 |
| وضعیت سطح | ساختار یکسان در هر دو طرف مطابق با الزامات فنی |
| محتوای آهن | 100ppm |
| چگالی | 2.5g/cc |
| مقاومت فشاری | 700-900N/mm2 |
کاربرد:
1. انرژی خورشیدی
2. پنل سلول خورشیدی
3. آبگرمکن خورشیدی
تصاویر محصولات:
![]()
![]()
بسته بندی و حمل و نقل:
![]()