| ব্র্যান্ড নাম: | YIWO |
| MOQ: | 1 কেস/কেস |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
4মিমি, 6মিমি প্রাকৃতিক কোণা, গ্রাইন্ড কোণা ক্লিয়ার ফ্লোট গ্লাস
বেধ:2মিমি, 3মিমি, 4মিমি, 5মিমি, 6মিমি, 8মিমি, 10মিমি, 12মিমি, 15মিমি, 19মিমি, ইত্যাদি।
সুবিধা
1. কারখানার মূল্য
2. 10 বছরের কাঁচ উত্পাদন ও রপ্তানির অভিজ্ঞতা
3. শক্তিশালী কাঠের কেস সহ দ্রুত এবং নিরাপদ ডেলিভারি
4. OEM এবং ODM স্বাগত
5. সিই, সিসি, আইএসও সার্টিফিকেশন
6. এলসি, টিটি, পেপ্যাল, ই-ক্রেডিট লাইন, এসক্রো ইত্যাদি।
7. তিয়ানজিন, কিংডাও এবং কিংহুয়াংডাও বন্দরের কাছাকাছি (তিনটি প্রধান বন্দর)
8. পেশাদার বিক্রয়োত্তর পরিষেবা
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| বেধ | দৃশ্যমান আলো | দৃশ্যমান আলো | সরাসরি সৌর | সরাসরি সৌর | মোট সৌর শক্তি ট্রান্সমিট্যান্স |
| ট্রান্সমিট্যান্স টিভি(%) | প্রতিফলন পিভি(%) | ট্রান্সমিট্যান্স টিই(%) | প্রতিফলন | g(%) | |
| pe(%) | |||||
| 2মিমি | 90.69 | 8.3 | 87.22 | 7.9 | 84.7 |
| 3মিমি | 90.25 | 8.3 | 85.09 | 7.7 | 83 |
| 4মিমি | 89.82 | 8.3 | 83.04 | 7.6 | 82.4 |
| 5মিমি | 89.39 | 8.2 | 81.07 | 7.4 | 81.5 |
| 6মিমি | 88.96 | 8.2 | 79.17 | 7.3 | 78.1 |
| 8মিমি | 88.31 | 8.1 | 76.51 | 7.1 | 74.7 |
| 10মিমি | 87.47 | 8.1 | 73.61 | 6.9 | 69.8 |
| 12মিমি | 86.25 | 8 | 68.53 | 6.6 | 64 |
বিস্তারিত বিবরণ
| পণ্য | ফ্লোট গ্লাস |
| বেধ | 2মিমি, 3মিমি, 3.8মিমি, 4মিমি, 4.8মিমি, 5মিমি, 6মিমি, 8মিমি, 10মিমি, 12মিমি, 15মিমি, 19মিমি |
| স্পেসিফিকেশন | 1220x1830mm, 1500x2000mm, 1524x2134mm, 1600x2200mm, 1650x2250mm, 1830x2440mm, 2134x3300mm, 2250x3300mm, 2134x3660mm, ইত্যাদি |
| রঙ | ক্লিয়ার |
| বৈশিষ্ট্য | 1. উচ্চ আলো সংক্রমণ, চমৎকার অপটিক্যাল কর্মক্ষমতা |
| 2. মসৃণ এবং সমতল পৃষ্ঠ, দৃশ্যমান ত্রুটি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত | |
| 3. সহজে কাটা, উত্তাপ, টেম্পারিং এবং লেপ করা যায় | |
| অ্যাপ্লিকেশন | বিল্ডিং, সজ্জা, আয়না তৈরি, টেম্পারিং, স্তরিত, ইত্যাদি |
| পেমেন্ট | টি/টি, এল/সি |
| প্যাকেজ | ইন্টারলেয়ার কাগজ সহ সমুদ্র উপযোগী কাঠের ক্রেট |
| ডেলিভারি সময় | অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার 15 দিন পর |
পণ্য চিত্র:
![]()
![]()
প্যাকেজিং ও শিপিং:
![]()