| Nom De Marque: | YIWO |
| MOQ: | 1 cas / cas |
| Price: | Négociable |
4mm,6mm Coin naturel, Coin meulé Verre clair flotté
Épaisseur :2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,19mm,etc.
Avantages
1. Prix d'usine
2. 10 ans d'expérience dans la fabrication et l'exportation de verre
3. Livraison rapide et sûre avec des caisses en bois solides
4. OEM et ODM sont les bienvenus
5. Certification CE, CCC, ISO
6. LC, TT, PAYPAL, e-Credit Line, Escrow, etc.
7. Près des ports de Tianjin, Qingdao et Qinghuangdao (trois ports principaux)
8. Services après-vente professionnels
Paramètres techniques
| Épaisseur | Lumière visible | Lumière visible | Solaire direct | Solaire direct | Transmission totale de l'énergie solaire |
| Transmission tv(%) | Réflectance pv(%) | Transmission te(%) | Réflectance | g(%) | |
| pe(%) | |||||
| 2mm | 90.69 | 8.3 | 87.22 | 7.9 | 84.7 |
| 3mm | 90.25 | 8.3 | 85.09 | 7.7 | 83 |
| 4mm | 89.82 | 8.3 | 83.04 | 7.6 | 82.4 |
| 5mm | 89.39 | 8.2 | 81.07 | 7.4 | 81.5 |
| 6mm | 88.96 | 8.2 | 79.17 | 7.3 | 78.1 |
| 8mm | 88.31 | 8.1 | 76.51 | 7.1 | 74.7 |
| 10mm | 87.47 | 8.1 | 73.61 | 6.9 | 69.8 |
| 12mm | 86.25 | 8 | 68.53 | 6.6 | 64 |
Description détaillée
| Produit | Verre flotté |
| Épaisseur | 2mm, 3mm, 3.8mm, 4mm, 4.8mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm,15mm,19mm |
| Spécification | 1220x1830mm, 1500x2000mm, 1524x2134mm, 1600x2200mm, 1650x2250mm, 1830x2440mm, 2134x3300mm, 2250x3300mm, 2134x3660mm, etc. |
| Couleur | Clair |
| Caractéristiques | 1. Transmission lumineuse élevée, excellente performance optique |
| 2. Surface lisse et plane, défaut visible strictement contrôlé | |
| 3. Facile à couper, isoler, tremper et enduire | |
| Application | bâtiment, décoration, fabrication de miroirs, trempe, stratification, etc. |
| Paiement | T/T, L/C |
| Emballage | Caisse en bois navigable avec papier intercalaire |
| Délai de livraison | 15 jours après la confirmation de la commande |
Photos des produits :
![]()
![]()
Emballage et expédition :
![]()