| Nome da marca: | YIWO |
| Número do modelo: | Vidro temperado |
| MOQ: | 20 metros quadrados |
| Price: | Negociável |
| Capacidade de fornecimento: | 1000000 peças/peças por mês |
Vidro Padronizado Temperado Solar de Baixo Ferro/Vidro para Painel Fotovoltaico
Descrição dos produtos:
1. vidro de baixo teor de ferro
2. vidro super branco
3. espessura: 3mm-12mm
4. vidro padronizado/vidro float
Especificação:
| Espessura do vidro | 3-12mm |
| Transmitância de luz visível (320~1100nm) (espessura de 3,2mm) | acima de 91,6% |
| Teor de ferro | abaixo de 150ppm |
| Densidade | 2,5g/cc |
| Módulo de elasticidade de Young | 73Gpa |
| Irradiância hemisférica | 0,84 |
| Coeficiente de expansão | 9,03×10-6/°C |
| Ponto de recozimento | 50°C |
Características:
1. Baixos defeitos ópticos, em conformidade com EN572-5/94.
2. Fácil de cortar, revestir e temperar.
3. Alta transmissão de luz, mais de 91,6%.
Aplicação: coletor solar de placa plana, painel fotovoltaico solar
Imagens dos produtos:
![]()
![]()
Embalagem e Envio:
![]()