| Markenbezeichnung: | YIWO |
| Modellnummer: | Glasglas |
| MOQ: | 1 Quadratmeter/Quadratmeter |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Tag |
Hochpräzises, flaches, rosa reflektierendes Floatglas für Bauwesen / Dekoration
Produktbeschreibung:
Als einer der größten Glashersteller seit über 10 Jahren produzieren wir viele Größen und Dicken von Reflexionsglas, das sehr nützlich ist, um Wärme zu reduzieren, und das geschnitten, gehärtet, laminiert, doppelt verglast usw. werden kann.
Eigenschaften:
1. Minimierter solaren Wärmegewinn und UV-Lichtdurchlässigkeit.
2. Reflexionsglas erhöht die Privatsphäre am Tag durch seine reflektierende, spiegelähnliche Oberfläche.
3. Reflexionsglas kann für zusätzliche Festigkeit in bestimmten industriellen Anwendungen gehärtet werden.
4. Reflektiert Licht und Wärme mit einer Metalloxidbeschichtung, die eine Spiegeloberfläche ergibt.
Spezifikation:
| Farbe | Dicke | Sichtbares Licht (%) | Sonnenlicht (%) | Beschattungskoeffizient (%) | ||
| mm | Transmissionsrate | Reflexionsvermögen | Direkte Transmissionsrate | Direkte Reflexion | ||
| 6 | Rate | Rate | ||||
| Weißes Reflexionsglas | 30 | 45 | 45 | 50 | 35 | 0.66 |
| 28 | 48 | 39 | 47 | 0.6 | 0.64 | |
| 25 | 35 | 43 | 44 | 22 | 0.55 | |
| Grünes Reflexionsglas | 30 | 31 | 31 | 18 | 19 | Blaues Reflexionsglas |
| 5 | 28 | 38 | 0.62 | 24 | 28 | |
| 6 | 25 | 36 | 24 | 33 | 0.54 | Blaues Reflexionsglas |
| 5 | 28 | 38 | 0.54 | 48 | 28 | 6 |
| 25 | 24 | 33 | 22 | 0.54 | 8 | |
| 20 | 28 | 38 | 18 | 0.51 | Rosa Reflexionsglas | |
| 4 | 30 | 35 | 48 | 29 | 0.6 | 5 |
| 28 | 38 | 45 | 34 | 0.62 | Anwendung: | |
1. Fenster und Türen.
2. Gewerbliche und zivile Gebäude.
3. Substrate für verschiedene Verbundgläser.
4. Außenfassade für gewerbliche und Wohngebäude.
5. Innenanwendungen für Möbel und Trennwände.
Produktbilder:
Verpackung & Versand:
![]()
![]()
1. Papier- oder Kunststofffolie zwischen zwei Scheiben
2. Seetüchtige Holzkisten
3. Starkes Eisenband zur Konsolidierung
![]()