| Merknaam: | YIWO |
| Modelnummer: | YIWO25110705 |
| MOQ: | 1 vierkante meter/vierkante meter drijfglas |
| Price: | USD0.5-USD1.9/square meter |
| Leveringsvermogen: | 1000000 vierkante meter/vierkante meter per dag |
Top-Grade Optie Ultra Wit Laag IJzer Helder Floatglas Voor Ramen en Deuren
Productbeschrijving:
Yiwo laag ijzer float glas is een soort plaatglas met zeer helder, zeer lichtdoorlatend, zeer glad. En het is een nieuw type diep bewerkt glas, ook een nieuw type geavanceerd structureel glas met milieubescherming, economisch op energie. Het glas is een lager ijzer floatglas en wordt gemaakt door een speciaal proces. Het is niet zoals het heldere floatglas dat groen lijkt, het ziet eruit als kleurloos kristal, zeer lichtdoorlatend en fantastisch.
Kenmerken:
1. Superieure Helderheid & Hoge Lichtdoorlatendheid: Ongecoat 5 mm dikte bereikt ≥89% lichtdoorlatendheid, met een transparant en helder oppervlak dat visuele vervorming minimaliseert - ideaal voor scenario's die uitstekende lichtpenetratie vereisen (bijv. gevels van gebouwen, deuren, ramen).
2. Uitstekende Oppervlaktevlakkigheid: Maakt gebruik van geavanceerde floatproductietechnologie, waardoor ultra-gladde en vlakke oppervlakken worden gegarandeerd zonder golven of oneffenheden. Het ondersteunt precieze verwerking zoals coating, lamineren en zeefdrukken, en behoudt een hoogwaardige uitstraling na verwerking.
3. Sterke Verwerkingsaanpasbaarheid: Gemakkelijk compatibel met snijden, harden, isoleren, spiegelcoating en andere verwerkingsprocedures. Het kan worden aangepast in verschillende vormen (bijv. gehard glas, geïsoleerd glas) om te voldoen aan de diverse behoeften van verschillende toepassingsscenario's.
4. Milieuvriendelijk & Veilig: Gemaakt van hoogzuivere grondstoffen, voldoet aan de RoHS/REACH-milieunormen, niet-toxisch en vrij van vervuiling; de stabiele materiaaleigenschappen voorkomen secundaire vervuiling tijdens gebruik en het is gemakkelijk te recyclen.
5. Kosteneffectief & Veelzijdig: Balanceert hoge kwaliteit en redelijke kosten, breed toepasbaar op bouwdecoratie (gordijngevels, scheidingswanden), huishoudelijke apparaten (koelkastdeuren, magnetrondeuren), meubels (glazen tafels, douchecabines) en andere gebieden, met sterke markttoepasbaarheid.
6. Stabiele Fysische & Mechanische Eigenschappen: Met een Mohs-hardheid van 6-7 heeft het een goede krasbestendigheid en slagvastheid; de buigsterkte ≥80 MPa zorgt voor stabiele structurele prestaties, geschikt voor langdurig gebruik in de bouw, meubels en andere gebieden.
Specificatie:
| Prestatiegegevens Laag IJzer Floatglas | |||||||||||||
| Dikte | Zichtbaar Licht | Zichtbaar Licht | Zonnestralingswarmte | Schaduwcoëfficiënt | U-waarde | Geluidsisolatie | UV | ||||||
| Lichtdoorlatendheid | Reflectie | Directe Penetratie | Reflectie | Absorptie | Totale Penetratie | Korte Golf | Lange Golf | Totaal | (W/m2K) | Rm (dB) | Rw (dB) | Penetratie | |
| 3 mm | 92,00% | 8,00% | 91,00% | 8,00% | 1,00% | 91,00% | 1,05 | 0,01 | 1,05 | 5,8 | 26 | 30 | 85 |
| 3,2 mm | 91,80% | 8,00% | 91,00% | 8,00% | 2,00% | 91,00% | 1,03 | 0,01 | 1,05 | 5,8 | 26 | 30 | 84 |
| 4 mm | 91,60% | 8,00% | 90,00% | 8,00% | 2,00% | 91,00% | 1,03 | 0,01 | 1,05 | 5,8 | 27 | 30 | 82 |
| 5 mm | 91,50% | 8,00% | 90,00% | 8,00% | 2,00% | 90,00% | 1,03 | 0,01 | 1,03 | 5,8 | 29 | 32 | 81 |
| 6 mm | 91,40% | 8,00% | 89,00% | 8,00% | 3,00% | 90,00% | 1,02 | 0,01 | 1,03 | 5,7 | 29 | 32 | 79 |
| 8 mm | 91,00% | 8,00% | 88,00% | 8,00% | 4,00% | 89,00% | 1,01 | 0,01 | 1,02 | 5,7 | 31 | 34 | 76 |
| 10 mm | 91,00% | 8,00% | 88,00% | 8,00% | 4,00% | 89,00% | 1,01 | 0,02 | 1,02 | 5,6 | 33 | 36 | 74 |
| 12 mm | 91,00% | 8,00% | 87,00% | 8,00% | 5,00% | 88,00% | 1 | 0,02 | 1,01 | 5,5 | 34 | 37 | 72 |
| 15 mm | 90,00% | 8,00% | 86,00% | 8,00% | 6,00% | 87,00% | 0,99 | 0,02 | 1 | 5,5 | 35 | 38 | 71 |
| 19 mm | 90,00% | 8,00% | 84,00% | 8,00% | 7,00% | 86,00% | 0,97 | 0 | |||||
Toepassing:
1. Architectonische Decoratie (Grootste Toepassingsgebied)
- Deuren & Ramen: Residentiële, commerciële en openbare gebouwen deuren/ramen (bijv. slaapkamerramen, glazen deuren van winkelcentra), gebruikmakend van hoge lichtdoorlatendheid om de binnenverlichting te verbeteren.
Glasproductie Afbeeldingen:
![]()
![]()
![]()