| ব্র্যান্ড নাম: | YIWO |
| মডেল নম্বর: | YIWO25102807 |
| MOQ: | একটি কাঠের ক্রেট |
| Price: | USD0.9-USD2.1/SQM |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 2000000 বর্গমিটার/বছর |
উচ্চ আলো সংক্রমণযোগ্যতা সম্পন্ন টেম্পারড সোলার গ্লাস ২মিমি পুরুত্ব, সৌরশক্তির জন্য শক্তি সাশ্রয়ী
পণ্য বিবরণ:
সৌর টেম্পারড গ্লাস এর একটি বিশেষ টেক্সচারযুক্ত পৃষ্ঠ রয়েছে, যা আলো রক্ষার গ্লাস, সৌর প্যানেল রক্ষার গ্লাস হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তাদের আলো সংক্রমণযোগ্যতা>91.5%।
বৈশিষ্ট্য:
১. সোলার প্যানেল গ্লাস: অতি সাদা গ্লাস (3.2 মিমি, 4 মিমি)
২. শক্তি সাশ্রয়ী, পরিবেশ-বান্ধব
৩. সৌর ব্যবহার
স্পেসিফিকেশন
| উপাদান | অতি সাদা গ্লাস |
| পুরুত্ব | ২মিমি, ৩.২মিমি |
| মাত্রা | ২২৭২X১১২৮X২মিমি, অনুরোধের ভিত্তিতে কাস্টমাইজযোগ্য |
| সার্টিফিকেশন ও স্ট্যান্ডার্ড | EN ১২১৫০, IEC ৬১২১৫, GB ১৫৭৬৩.২-২০০৫, ASTM E903 |
| লেপন কঠোরতা | সামনের গ্লাস: ≥3H; পিছনের গ্লাস: ≥9H (পেন্সিল কঠোরতা পরীক্ষা) |
| আলোর সংক্রমণযোগ্যতা | ≥৯১.৬% (৩.২মিমি স্ট্যান্ডার্ড পিভি গ্লাস); ≥৯৩.৬% (৩.২মিমি এআর কোটিংযুক্ত পিভি গ্লাস) |
| অপটিক্যাল কর্মক্ষমতা | সামনের গ্লাস: পিভি ট্রান্সমিট্যান্স ≥৯৩.৫% (≤৩.২মিমি); পিছনের গ্লাস: পিভি রিফ্লেক্ট্যান্স ≥৭০% |
| তাপমাত্রা সহগ | -০.৩৯%/°C |
| ওজন | ২০.০ কেজি/পিস (১৭৬২×১১৩৪×৩.২মিমি এর উপর ভিত্তি করে) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা সীমা | -৪০°C ~ ৮৫°C |
| যান্ত্রিক শক্তি | নমন শক্তি ≥১৫০MPa; প্রভাব প্রতিরোধ ক্ষমতা: ১ কেজি স্টিলের বল ১ মিটার উচ্চতা থেকে ফেলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ |
| আবহাওয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা | আর্দ্রতা, অতিবেগুনি রশ্মি এবং নোনা জলের স্প্রে প্রতিরোধ করে (IEC ৬১৭৩০ মেনে চলে) |
প্যাকেজিং ও শিপিং
(১) দুটি শীটের মধ্যে ইন্টারলে পেপার বা প্লাস্টিক;
(২) সমুদ্র উপযোগী কাঠের ক্রেট;
(৩) একত্রীকরণের জন্য লোহার বেল্ট
![]()
![]()